Alles auf einen Blick
Teleskope, Kameras und weiteres Equipment der Sternwarte
Die Sternwarte Stuttgart verfügt über die unten aufgelisteten Teleskope und Kameras und weiteres Equipment die nach entsprechender Einweisung eigenständig genutzt werden dürfen.
– 7″ Zeiss Refraktor (Achromat)
– 7″ Starfire Refraktor (Apochromat)
– 16″ Newton Teleskop
– 10″ Dobson (“Besucherteleskop”)
– 5″ LZOS TMB (Apochromat)
– 7″ Takahashi Epsilon 180ED
– 17″ PlaneWave CDK
– Motorfokusser und Bildfeldrotator für CDK und Motorfokusser für den Tak
– QHY268C mit Schmalbandfiltern
– QHY600M mit L, R, G, B und Schmalbandfiltern
– QHY174 mit GPS-Zeitempfänger
– QHY5III462C Planetenkamera mit ADC, FFC und Filterrad
– Canon EOS-M (nicht Astromodifiziert)
– Skynyx 2-0M (mit Filterrad und FFC)
– 1/2″ Mintron 12V1C-EX (EAA-Kamera)
– 1/2″ Watec 902H2 Supreme (EAA-Kamera)
– Diverse Okulare (Festbrennweite und Zoom)
– Diverse Adapter von Kamerabajonett auf T2 Schraubgewinde
– Diverse Verlängerungshülsen
– Diverse Ferngläser
– Diverse Stative
Teleskope, Kameras und Equipment kaufen
Mitglieder des Vereins bekommen bei mit * markierten Shops unter Angabe der Mitgliedsnummer 10% Rabatt auf Ihre Bestellung
- Fernrohrland Fellbach: https://www.fernrohrland-online.de/
- TS-Optics: https://www.teleskop-express.de/shop/index.php
- Astroshop: https://www.astroshop.de/
- Baader-Planetarium: https://www.meteoblue.com/de/wetter/outdoorsports/seeing/stuttgart_deutschland_2825297
Infomaterial
- Die Richtlinien für den Betrieb der Sternwarte (bindend für alle Mitarbeiter!)
- Vortrag von Stefan Benz zu Spiegelteleskopen
- Vortrag von Johannes Philipp zu Meteoriten
- Vortrag von Johannes Philipp zu Meteorscatter
- Vortrag von Andreas Haenel (VdS) zu Lichtverschmutzung
- Vortrag von Stefan Benz zum Thema CCD und CMOS Sensoren
- Vortrag von Andreas Eberle zum Thema Vermessung des Mondes
- Vortrag von Andreas Eberle Unser Nachbar im All – Der Mond
- Vortrag von Andreas Eberle Ein Streifzug durch unser Sonnensystem
- Diverse Vorträge von Andreas Eberle zum Mond
Software für die Astrofotografie und nützliche Links
Planetariumsprogramme
Name | Beschreibung | Link |
Stellarium | https://stellarium.org/de/ | |
Carte du Ciel | https://www.ap-i.net/skychart//en/start | |
*Sky Safari 7 | Planetariumsprogram fürs Handy | für IOS |
*Sky Safari 7 | Planetariumsprogram fürs Handy | für Android |
SkyPortal | Kostenlose Vollversion von Sky Safari 6, kann nur Teleskope von Celestron steuern sonst gleiche Funktionen und UI | für IOS |
SkyPortal | Kostenlose Vollversion von Sky Safari 6, kann nur Teleskope von Celestron steuern sonst gleiche Funktionen und UI | für Android |
Aufnahmeprogramme
Name | Beschreibung | Link |
N.I.N.A | https://nighttime-imaging.eu/ | |
**Astro Photography Tool – APT | https://astrophotography.app/ | |
KStars | Software zur Planung und | https://kstars.kde.org/de/ |
**SharpCap | Software für um Planeten und Sternbedeckungen zu fotografieren, auch für Deep Sky nutzbar. | https://www.sharpcap.co.uk/ |
FireCapture | http://www.firecapture.de/ |
Bildbearbeitungsprogramme
Name | Beschreibung | Link | |
*Pixinsight | Komplettlösung zum stacken und bearbeiten von Deep Sky Bildern. | https://pixinsight.com/ | |
RC Astro Plugins | Verschiedene Plugins für Pixinsight und Photoshop (StarXTerminator, NoiseXTerminator, etc.) | https://www.rc-astro.com/ | |
Siril | https://siril.org/ | ||
*Photoshop | https://www.adobe.com/de/products/photoshop.html | ||
*Lightroom | https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html | ||
GIMP | Grundfunktionen ähnlich wie Photoshop, Plugins für die Astrobildbearbeitung verfügbar | https://www.gimp.org/ | |
**Astra Image | Als stand-alone Software und Plugin für Photoshop erhältlich | https://www.astraimage.com/ | |
*StarTools | Komplettlösung zum stacken und bearbeiten von Deep Sky Bildern, Lizenz wird einmalig gekauft und ist auf unbegrenzte Zeit gültig, jedoch werden nach 2 Jahren keine Updates mehr verteilt, hierfür ist eine neue Lizenz nötig. | https://www.startools.org/ | |
Deep Sky Stacker | Software zum stacken von Deep Sky Aufnahmen | http://deepskystacker.free.fr/english/index.html | |
Astro Pixel Processor | https://www.astropixelprocessor.com/ | ||
GraXpert | https://www.graxpert.com/ | ||
Registax 6 | https://www.astronomie.be/registax/ | ||
Autostakkert | Software zum stacken von Planetenaufnahmen im .ser Format |
|
|
ASTAP | https://www.hnsky.org/astap.htm | ||
Startrails | https://startrails.de/# | ||
Image Composite Editor | Einfaches erstellen von Mondmosaiken, Software nimmt alle Bilder und fügt Sie selbstständig richtig zusammen, Ausgabe in verschiedenen Formaten, auch als .psd Datei die direkt in Photoshop bearbeitet werden kann. | https://www.heise.de/download/product/image-composite-editor-ice-58832 | |
WinJUPOS | http://jupos.org/gh/download.htm | ||
Fitswork | https://www.fitswork.de/software/ |
Sonstige Programme/Links
Name | Beschreibung | Link |
PHD2 Guiding | https://openphdguiding.org/ | |
QHY-Kamera Treiber | Treiberpaket für alle QHY-Kameras auf der Sternwarte (und mehr) | https://www.qhyccd.com/download/ |
Tangra 3 | http://www.hristopavlov.net/Tangra3/ | |
MountWizzard 4 | Auf Python basierende Software zur Steuerung von 10micron Montierungen, benötigt keinen ASCOM-Treiber. | https://mworion.github.io/MountWizzard4/index.html |
Occult Watcher | http://www.occultwatcher.net/ | |
ASCOM | https://www.ascom-standards.org/ | |
SER-Player | Ein Player um .ser-Files wiederzugeben | https://github.com/cgarry/ser-player/releases |
ASCOM Treiber für Sony α Kameras | Treiber um Sony α Kameras über Programme wie N.I.N.A oder APT zu steuern | https://github.com/dougforpres/ASCOMSonyCameraDriver |
https://astronomy.tools/ | ||
Astrowettervorhersage Kachelmannwetter | https://kachelmannwetter.com/de/modellkarten/sui-hd/bewoelkungsgrad.html | |
Aktuelle Satelliten Bilder (Bewölkung) | https://de.sat24.com/de/de | |
Meteoblu Astronomy Seeing | https://www.meteoblue.com/de/wetter/outdoorsports/seeing/stuttgart_deutschland_2825297 |
*Kostenpflichtiges Program; **Program kostenlos nutzbar, kostenpflichtige Erweiterungen verfügbar